%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
GM NATIONAL JUNIOR GOLF TOUR RESULTS
NORTH ENGLAND & MIDLANDS
Category Colour Code
Tour Members - TM - Pts towards order of merit -
Host Club Players - HCP - Pts not counted towards order of merit
Tour Tasters - TT - Pts towards order of merit -
AGE GROUPS
|
NAME
|
VENUES
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styal G.C.
11th August |
PAR |
Hawkstone Pk 12th August |
PAR
|
PGA National
The Belfry 13th August |
PAR
|
Portal Championship 18th August |
PAR
|
POINTS |
||
B 7-8
|
36 |
36 | 75 | 36 | ||||||
| Tom Duncalf | 44 winner | 35 winner | 82 winner | 39 runner up | 25 + 25 +25 + 20= 95 pts | |||||
| Jay Hill | 47 runner up | 46 runner up | 82 runner up | 35 winner | 20 + 20 +20 + 25= 85 pts | |||||
| Scott Johnson | 48 | 47 | 17 + 17 = 34 pts | |||||||
| Sam Hanson | 55 | - | - | 51 | 14 + 14 = 28 pts | |||||
B 9-10 |
72 | 71 | 72 | 75 | ||||||
| Oliver Clarke | 75 winner | 77 winner | 80 runner up | - | 25 + 25 +20 = 70 pts | |||||
| Rhys Nevin | - | 77 | 78 winner | 77 winner | 17 + 25 + 25= 67pts | |||||
| Alex Johnson | 78 runner up | 77 runer up | 84 | 89 | 20 + 20 + 9 + 12= 61 pts | |||||
| Matthew Myers | 83 | 80 | 81 | 81 runner up | 14 + 10 + 15.5 + 20= 59.5pts | |||||
| JP Ralph | 82 | 78 | 81 | 89 | 17 + 14 +15.5 + 12= 58.5 pts | |||||
| Ethan Davies | 85 | 89 | 83 | 84 | 10 + 8 + 10 +17= 45 pts | |||||
| Lewis Murphy | 86 | 85 | 85 | 91 | 9 + 9 + 8 + 9= 35 pts | |||||
| George Asteriades | 90 | 106 | 100 | 94 | 8 + 7 + 6 + 8= 29 pts | |||||
| Callum Lynskey | 101 | 93 | 99 | 101 | 7 + 6 +7 + 5= 25 pts | |||||
| Will Moynihan | - | - | 108 | 100 | 3 + 7 = 10 pts | |||||
| Ross Hodgkinson | NR | - | 105 | 100 | 4 + 6 = 10 pts | |||||
| Adam Swales | - | - | 103 | 5 pts | ||||||
B 11-12 |
70 | 72 | 70 | 72 | ||||||
| Jack Duncalf | 84 runner up | 86 runner up | 83 winner | 88 winner | 20 + 20 + 25 + 25= 90 pts | |||||
| Dan Swales | 82 winner | 83 winner | 85 runner up | - | 25 + 25 + 20 = 70 pts | |||||
| Ben Richards | 88 | 88 | 87 | 89 runner up | 17 + 14 + 17 + 20 = 68 pts | |||||
| James Phelan | 99 | 87 | 95 | 90 | 14 + 17 + 14 + 17 = 62 pts | |||||
B 13-14
|
70 | 72 | 70 | 73 | ||||||
| Patrick Phelan | 84 runner up | 88 Runner up | 100 | 83 winner | 20 + 20 +17 + 25 = 82 pts | |||||
| John Drinkwater | 83 winner | 83 Winner | - | 90 runner up | 25 + 25 + 20 = 70 pts | |||||
| Jack Hodgkinson | 86 | - | 86 winner | 90 | 17 + 25 + 17 = 59pts | |||||
| Toby O'Connor | - | - | - | - | 88 Runner up | - | 20pts | |||
B 15-17 |
70 | 72 | 72 | 73 | ||||||
| Paul Drinkwater | 76 winer | 80 Winner | - | 80 winner | 25 + 25 + 25 = 75 pts | |||||
| Callum Brady | 79 runner up | 80 Runner up | 92 | 81 Runner up | 20 + 20 + 14 + 20 = 74 pts | |||||
| Rob Hall | 79 | 88 | 82 winner | - | 17 + 17 + 25 = 59 pts | |||||
| Tom Mortimer | 80 | - | 83 runner up | 82 | 14 + 20 + 17 = 51pts | |||||
| Ray Rogers | - | - | - | - | 89 | - | 17 pts | |||
B 18-21 |
- | 72 | 72 | 73 | ||||||
| Joe Brereton | - | 72 Winner | 82 winner | - | 25 + 25 = 50 pts | |||||
| Mark Addison | - | 81 Runner up | - | 83 winner | 20 + 25 = 45 pts | |||||
G 9-10 |
73 | 73 | 73 | - | ||||||
| Eloise Healey | 70 winner | 73 winner | 74 winner | - | 25 + 25 + 25 = 75 pts | |||||
G 15-17 |
71 | 72 | 73 | |||||||
| Emma Goddard | 75 winer | 76 Winner | 75 winner | 75 | 73 | 25 + 25 + 25 + 25 = 100 pts | ||||
| Rachael Maitland | 85 runner up | 98 Runner up | 90 runner up | 93 | 20 + 20 + 20 + 20 = 80 pts | |||||
Equal scores for winers & runner ups is decided by on course play off