NATIONAL LEVEL
Eligibility
based on handicap within age divisions
Girls/Young
Ladies
Total course distance
played Holes played each day
(+ or - 10% tolerance dependant upon venue)
AGE
Yards in meters conversion
1 yard + .914 meters
1 meter = 1.094 yards
| 5-6 | 1,250 Yards / 1143 m | 9 |
| 7-8 | 1,250 Yards / 1143 m | 9 |
| 9-10 | 3,900 Yards / 3565 m | 18 |
| 11-12 | 5,000 Yards / 4570 m | 18 |
| 13-14 | FULL COURSE | 18 |
| 15-17 | FULL COURSE | 18 |
| 18-21 | FULL COURSE | 18 |
Handicaps Eligibility
| 5-6 | 54 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 58 OR BETTER FOR 9 HOLES |
| 7-8 | 42 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 48 OR BETTER FOR 9 HOLES |
| 9-10 | 36 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 95 OR BETTER FOR 18 HOLES |
| 11-12 | 30 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 95 OR BETTER FOR 18 HOLES |
| 13-14 | 18 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
| 15-17 | 12 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
| 18- 21 | 9 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
Boys / Young Men
Total course distance played Holes played
(+ or - 10 % tolerance dependant upon venue)
Yards to Meters conversion
1 yard = .914 meters
AGE
1 meter = 1.094 yards
| 5-6 | 1,650 Yards / 1508 m | 9 |
| 7-8 | 1,650 Yards / 1508 m | 9 |
| 9-10 | 4,500 Yards / 4113 m | 18 |
| 11-12 | 5,350 Yards / 4890 m | 18 |
| 13-14 | FULL COURSE | 18 |
| 15-17 | FULL COURSE | 18 |
| 18-21 | FULL COURSE | 18 |
Handicap Eligibility
| 5-6 | 54 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 55 OR BETTER FOR 9 HOLES |
| 7-8 | 42 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 47 OR BETTER FOR 9 HOLES |
| 9-10 | 32 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 95 OR BETTER FOR 18 HOLES |
| 11-12 | 24 HANDICAP OR LESS OR SCORING AVERAGE OF 90 OR BETTER FOR 18 HOLES |
| 13-14 | 15 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
| 15-17 | 10 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
| 18-21 | 6 HANDICAP OR LESS ONLY HANDICAP ACCEPTANCE |
All tour distances are measured to the centre of the green for age catergories 5-12 years old.
All other catergories coincide with the host courses measuring criteria.
Graham Moore Golf Tour Ltd. Reserve the right to rearrange the course lengths if situations arise out of its control or inclement weather makes the selected holes and lengths impossible.
Graham Moore Golf Tour Ltd (Incorporating Graham Moore Junior Golf Tour) .is a private Limited Company registered in England & Wales
Company number 5759783
Copyright © 2004-2008 All rights reserved